.:XHLS:.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

.:XHLS:.

Nouveau Roster 2009!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 PENALTY LEADERS

Aller en bas 
AuteurMessage
pok69

pok69


Messages : 1143
Date d'inscription : 19/04/2009
Age : 29
Localisation : St-severin
Humeur : good


PENALTY LEADERS Empty
MessageSujet: PENALTY LEADERS   PENALTY LEADERS Icon_minitimeSam 1 Aoû - 9:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Ryan Suter NJ 70 7 30 37 10 206 0 7 7 0 0 0 100 7,0 0 2 173 104 23 34 56 22 65 241 1 4 32 12 7,5
R Mark Mancari BUF 68 10 13 23 -16 200 0 0 0 0 0 0 83 12,0 33 1 66 80 12 56 2 -54 13 106 2 3 34 12 6,1
R Joshua Turnbull FLA 68 2 4 6 -15 196 0 0 0 0 0 0 57 3,5 31 0 25 67 9 50 16 -34 8 146 1 1 34 7 5,1
R Eric Godard PIT 68 4 8 12 -9 195 0 0 0 0 0 0 93 4,3 11 1 77 60 7 40 59 19 11 153 1 2 29 18 6,6
L Daniel Carcillo PHI 68 11 12 23 -1 193 3 3 6 0 0 0 74 14,9 25 4 89 56 11 37 76 39 15 204 2 5 21 8 6,2
R Chris Stewart CAR 67 4 10 14 -7 192 0 0 0 0 0 0 63 6,3 50 2 54 64 7 55 14 -41 6 156 1 2 30 18 6,0
L Raitis Ivanans LAK 67 4 8 12 2 190 0 0 0 0 0 0 49 8,2 20 1 67 44 7 40 54 14 6 234 1 2 32 12 5,9
D Colin White DET 69 1 23 24 -42 187 0 0 0 0 0 0 54 1,9 0 0 193 74 24 57 73 16 60 69 1 3 31 11 6,9
C *Vladimír Sobotka BOS 64 10 12 22 1 173 0 0 0 0 0 0 98 10,2 49 1 58 69 11 54 9 -45 11 64 1 3 27 11 6,4
L Daniel Paillé MIN 67 5 8 13 -15 163 0 0 0 0 0 0 78 6,4 27 1 71 90 10 57 52 -5 5 113 2 2 21 8 5,8
C *Joshua Bailey TOR 69 10 13 23 -25 162 0 2 2 0 0 0 125 8,0 54 0 32 70 14 40 5 -35 23 69 1 3 32 14 5,9
L Darcy Hordichuk VAN 66 6 10 16 -1 159 0 0 0 0 0 0 77 7,8 29 0 77 59 8 41 61 20 7 252 1 3 23 16 6,4
L Colton Orr NYR 62 2 10 12 -9 154 0 0 0 0 0 0 56 3,6 29 1 66 55 7 38 47 9 3 0 1 2 14 12 5,5
R Stefan Ruzicka PHI 68 5 8 13 1 154 0 0 0 0 0 0 79 6,3 38 0 4 114 14 60 41 -19 15 110 2 3 26 13 6,0
C Ryan Carter DAL 69 6 10 16 -16 154 0 2 2 0 0 0 90 6,7 40 1 60 87 14 45 62 17 34 167 1 3 26 12 6,6
R Owen Nolan MIN 67 9 9 18 -10 149 0 0 0 0 0 0 92 9,8 25 0 44 102 14 59 43 -16 10 81 1 4 8 2 5,9
C Ryan Hollweg TOR 69 4 6 10 -28 149 3 2 5 0 0 0 78 5,1 48 0 96 45 11 14 14 0 22 233 1 1 27 19 5,3
C *Phillip Gogulla BUF 68 5 11 16 -30 147 0 0 0 0 0 0 58 8,6 52 0 69 64 8 46 5 -41 18 68 1 2 25 8 6,0
R Marc-André Cliche LAK 67 6 7 13 2 137 0 0 0 0 0 0 51 11,8 30 2 62 62 7 62 18 -44 8 152 1 3 19 9 6,0
R David Laliberté PHI 68 3 3 6 -9 130 0 0 0 0 0 0 64 4,7 0 0 48 59 7 34 15 -19 9 116 2 2 16 3 5,6
L David Clarkson CBS 66 7 13 20 12 130 0 0 0 0 0 0 64 10,9 50,0 3 71 78 7 63 43 -20 3 66 1 3 12 7 6,3
C Maxim Lapierre WSH 65 6 6 12 2 129 0 0 0 1 0 1 82 7,3 48 0 70 76 9 34 60 26 8 127 2 3 21 10 5,6
D Dennis Wideman SJ 66 3 24 27 -31 125 0 1 1 0 0 0 63 4,8 0 1 165 90 24 42 39 -3 89 238 1 5 21 15 6,7
D Tim Gleason CAR 67 5 29 34 -7 125 1 1 2 0 0 0 68 7,4 0 0 88 76 19 44 16 -28 61 234 1 3 21 9 6,6
R Steve Ott NAS 67 9 15 24 -8 123 0 0 0 0 0 0 105 8,6 34 1 96 113 13 51 68 17 17 238 2 5 17 4 6,6
L Colby Armstrong ANA 67 28 30 58 28 119 1 2 3 0 0 0 126 22,2 46 4 166 157 16 68 127 59 22 231 3 8 21 9 7,9
D P.K. Subban WSH 66 4 34 38 40 118 0 1 1 0 1 1 51 7,8 0 2 167 87 24 76 69 -7 58 251 2 6 22 13 7,0
L Alexander Ovechkin WSH 63 35 36 71 29 114 4 3 7 0 1 1 202 17,3 47 8 176 188 19 101 115 14 22 0 5 6 14 7 8,1
C Jordin Tootoo MTL 68 2 8 10 7 113 0 0 0 0 0 0 51 3,9 40 0 63 38 6 29 34 5 9 209 1 2 17 10 5,8
C Rod Pelley NAS 66 6 9 15 0 109 0 0 0 0 0 0 56 10,7 50 1 59 63 8 40 38 -2 15 0 1 3 15 12 5,2
R Maxim Afinogenov CAR 66 29 19 48 2 109 1 2 3 0 0 0 176 16,5 24 5 45 160 16 55 6 -49 23 225 3 6 1 0 7,0
D Shane O'Brien NYR 58 1 10 11 0 107 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 1 74 41 15 25 93 68 25 9 1 3 17 5 5,8
R Cody McCormick COL 64 4 9 13 -10 106 0 0 0 0 0 0 112 3,6 55 0 143 105 14 53 122 69 24 54 1 2 18 13 6,9
D *Mike Card BUF 68 4 17 21 -23 106 0 0 0 0 0 0 32 12,5 0 0 34 38 14 32 0 -32 46 85 1 2 16 8 5,7
R Michael Blunden STL 67 5 8 13 -9 103 0 0 0 0 0 0 69 7,2 38 1 77 73 8 48 66 18 11 131 1 1 19 8 5,1
L Milan Lucic TB 66 22 32 54 15 102 3 3 6 0 1 1 187 11,8 50 8 161 127 17 59 85 26 16 66 2 9 16 14 7,7
L Derek Boogaard COL 66 10 10 20 -14 100 0 0 0 0 1 1 106 9,4 46 1 159 93 15 61 143 82 15 141 2 4 10 5 7,1
D Jim Vandermeer CGY 65 1 11 12 -3 99 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 95 55 15 37 129 92 26 72 1 2 17 3 6,4
L Simon Hjalmarsson STL 36 2 7 9 -15 99 0 0 0 0 0 0 25 8,0 38 0 4 42 13 29 15 -14 9 35 1 2 19 3 5,5
D Max Nicastro DET 69 2 11 13 -36 98 1 1 2 0 0 0 28 7,1 0 0 130 58 17 63 118 55 44 154 1 2 16 5 5,8
L Scott Walker CHI 66 16 19 35 13 97 3 4 7 0 0 0 138 11,6 38 3 86 129 14 61 81 20 15 20 3 8 15 1 6,8
L Steve Bégin VAN 66 6 6 12 -5 96 0 0 0 0 0 0 95 6,3 55 1 126 107 15 55 135 80 15 250 1 1 6 3 7,1
L Chris Neil BUF 68 8 12 20 -18 95 0 0 0 0 0 0 87 9,2 25 0 127 99 13 58 19 -39 31 85 1 2 15 5 6,6
D Eric Mestery STL 67 4 18 22 -22 95 0 0 0 0 0 0 31 12,9 0 0 113 49 17 25 59 34 63 155 1 3 15 8 6,4
D Rhett Warrener CGY 65 0 7 7 -3 93 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 101 31 15 29 117 88 21 180 0 2 13 1 6,4
C Nicolas Deschamps ATL 66 13 28 41 -25 92 1 1 2 0 0 0 126 10,3 53 1 91 115 16 31 18 -13 37 204 2 4 16 7 7,3
D *Cody Franson NAS 69 4 25 29 -9 92 1 2 3 0 0 0 43 9,3 0 1 128 59 16 46 56 10 39 69 1 4 16 4 6,7
D Dustin Byfuglien CHI 67 0 12 12 -1 90 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 206 59 17 29 201 172 30 237 0 2 15 10 7,2
L *Carl Legault FLA 68 1 3 4 -21 90 0 0 0 0 0 0 27 3,7 15 0 4 71 12 69 14 -55 13 68 1 1 0 0 4,5
D Brendan Witt NYI 66 3 22 25 -16 88 0 0 0 0 0 0 69 4,3 0 2 182 69 23 50 66 16 90 230 1 2 8 4 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dan Ellis NAS 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
*Daren Machesney WSH 1 0 0 0 1 0 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Vesa Toskala TOR 5 0 0 0 0 5 0 0 106 97,2 0 1,07 3 8,00
Cristobal Huet NJ 4 0 0 0 1 3 0 0 62 96,9 0 ,90 2 8,00
Ty Conklin MTL 3 0 0 0 2 1 0 0 26 96,3 0 ,95 1 7,33
Rick DiPietro ATL 4 0 0 0 0 4 0 0 62 93,9 0 2,05 4 6,25
Brian Boucher SJ 4 0 0 0 0 4 0 0 65 91,5 0 3,08 6 6,00
*Adam Dennis BUF 7 0 1 1 1 5 0 1 119 90,2 0 2,91 13 6,71
Henrik Lundqvist WSH 66 0 2 2 43 15 1 6 1306 89,8 9 2,24 149 7,17
Chet Pickard MTL 68 0 3 3 45 14 2 4 1370 89,5 3 2,39 161 6,97
*Cenek Zajicek TOR 69 0 0 0 7 44 2 11 2204 89,4 1 3,91 262 7,16
José Theodore OTT 66 0 3 3 36 19 3 7 1460 88,9 4 2,77 183 6,86
Marty Turco BUF 69 0 4 4 32 25 2 5 1724 88,5 2 3,33 225 6,83
Cam Ward DAL 26 0 0 0 11 13 0 2 597 88,3 1 3,28 79 6,65
Steve Mason NYI 66 0 2 2 18 40 2 3 1754 88,3 1 3,56 232 6,86
Kari Lehtonen EDM 67 0 6 6 44 17 3 2 1385 88,3 4 2,74 184 6,72
Ryan Miller NYR 54 0 3 3 30 18 0 4 1228 88,2 2 3,05 164 6,70
Tuukka Rask TB 66 0 3 3 36 20 1 4 1424 88,2 4 2,92 190 6,70
Jonathan Bernier LAK 67 0 8 8 42 17 3 1 1429 88,2 4 2,92 192 6,76
Tomas Vokoun CGY 65 0 3 3 34 20 1 6 1372 88,1 4 2,90 185 6,63
Peter Budaj COL 13 0 3 3 5 6 0 1 275 88,1 0 3,41 37 6,62
*Thomas McCollum DET 69 0 3 3 20 37 2 6 1770 88,1 4 3,51 238 6,78
*Karri Rämö CAR 48 0 2 2 28 12 1 4 1011 88,0 2 2,90 138 6,81
Niklas Backstrom MIN 46 0 1 1 21 18 0 3 1052 88,0 0 3,37 144 6,46
Miikka Kiprusoff PHI 68 0 2 2 32 23 7 4 1565 87,9 4 3,18 216 6,56
Marc-André Fleury CBS 56 0 4 4 38 12 1 5 985 87,9 4 2,39 135 6,57
Leland Irving FLA 49 0 1 1 13 24 1 5 1165 87,8 3 3,47 162 6,31
Carey Price ANA 66 0 7 7 37 22 1 5 1365 87,7 4 2,91 192 6,33
*Patrice Blanchard NJ 66 0 1 1 30 22 2 9 1527 87,7 3 3,28 215 6,45
Tyler Plante FLA 25 0 2 2 3 21 1 0 611 87,7 0 3,96 86 6,20
Ray Emery BOS 63 0 3 3 33 18 4 7 1239 87,5 5 2,82 177 6,44
Mathieu Garon PIT 3 0 0 0 0 3 0 0 42 87,5 0 3,75 6 6,00
*Ondrej Pavelec ATL 66 0 1 1 25 33 3 1 1552 87,5 4 3,44 221 6,55
Roberto Luongo PIT 68 0 9 9 28 26 4 7 1490 87,4 3 3,19 214 6,43
*Peter Delmas COL 58 0 3 3 17 29 1 7 1456 87,4 2 3,76 210 6,28
Michael Leighton NYR 15 0 0 0 6 8 0 1 312 87,2 0 3,37 46 5,87
Hannu Toivonen VAN 58 0 2 2 29 19 1 5 1189 87,1 5 3,11 176 6,38
Andrew Raycroft CHI 19 0 0 0 11 7 1 0 352 87,1 0 3,08 52 6,11
Josh Harding MIN 28 0 1 1 6 12 2 5 575 86,9 1 3,46 87 6,07
Tim Thomas SJ 66 0 4 4 23 31 3 5 1510 86,8 2 3,55 229 6,08
Evgeny Nabokov NAS 69 0 6 6 28 29 7 4 1547 86,7 3 3,44 238 6,07
*Michael Hutchinson CHI 37 0 1 1 18 11 2 3 745 86,4 0 3,25 117 6,11
*Michal Neuvirth PHO 21 0 1 1 7 10 1 2 392 86,2 1 3,58 63 5,76
Erik Ersberg LAK 4 0 0 0 1 3 0 0 31 86,1 0 3,37 5 6,00
Jake Allen STL 15 0 1 1 3 9 0 1 285 86,1 0 3,67 46 5,93
Justin Pogge CBS 10 0 0 0 4 5 0 1 196 86,0 0 3,19 32 5,90
Marco Cousineau STL 57 0 1 1 16 31 3 4 1203 85,7 2 3,67 201 5,91
*Timo Pielmeier ANA 15 0 0 0 7 6 1 1 347 85,5 0 3,89 59 5,40
Curtis McElhinney CGY 4 0 0 0 0 4 0 0 35 85,4 0 3,36 6 5,00
Mike Smith TB 5 0 0 0 0 5 0 0 29 85,3 0 3,61 5 5,60
Revenir en haut Aller en bas
 
PENALTY LEADERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
.:XHLS:. :: Administrateur :: Corbeille-
Sauter vers: