.:XHLS:.
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

.:XHLS:.

Nouveau Roster 2009!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Stats Saison II

Aller en bas 
AuteurMessage
*John Tavares*
Admin
*John Tavares*


Messages : 6349
Date d'inscription : 07/04/2009
Age : 31
Localisation : St-Cazz

Stats Saison II Empty
MessageSujet: Stats Saison II   Stats Saison II Icon_minitimeMar 23 Juin - 1:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Zach Parisé MTL 82 49 61 110 43 4 6 6 12 0 0 0 321 15,3 65,4 5 151 270 19 62 42 -20 44 184 4 12 0 0 8,5
R Kyle Wellwood MTL 81 34 53 87 26 0 7 7 14 0 0 0 241 14,1 59,9 7 34 171 18 43 0 -43 34 183 4 10 0 0 7,4
C Robbie Schremp MTL 82 31 43 74 29 26 2 4 6 1 0 1 176 17,6 54,8 3 48 134 16 79 39 -40 39 185 4 16 0 0 7,1
L Antoine Vermette MTL 81 30 36 66 26 2 1 2 3 0 0 0 183 16,4 51,6 5 102 139 17 58 25 -33 28 174 5 8 0 0 7,2
R Alex Bourret MTL 82 27 33 60 38 126 2 3 5 0 0 0 218 12,4 63,2 3 66 162 16 64 4 -60 26 131 3 7 0 0 7,1
D Ryan Whitney MTL 82 6 50 56 64 37 0 3 3 0 0 0 151 4,0 0 1 308 144 26 44 188 144 80 185 1 7 5 0 8,3
D Cam Barker MTL 82 9 40 49 45 16 1 4 5 0 0 0 113 8,0 0 3 136 122 22 34 23 -11 55 184 1 11 0 0 7,3
D Marc Staal MTL 82 11 36 47 44 4 0 3 3 0 0 0 92 12,0 0 2 250 82 20 38 142 104 67 180 2 4 0 0 7,6
C Joe Sakic MTL 82 20 24 44 33 49 0 0 0 0 0 0 144 13,9 59,6 6 24 110 14 50 45 -5 15 184 2 9 1 0 6,9
R Kyle Okposo MTL 81 17 24 41 -23 23 0 2 2 1 1 2 179 9,5 49,1 3 130 132 19 55 13 -42 94 174 2 8 0 0 6,7
C John Tavares MTL 81 16 24 40 -21 77 0 0 0 0 1 1 166 9,6 40,6 3 106 108 16 53 12 -41 38 92 3 6 0 0 7,0
L Keith Tkachuk MTL 82 21 19 40 21 42 5 4 9 0 0 0 189 11,1 47,9 5 75 193 16 84 46 -38 17 184 3 9 4 0 7,1
D Jonathan Tessier MTL 82 3 32 35 20 165 0 0 0 0 0 0 55 5,5 0 0 200 58 18 33 36 3 68 185 1 4 31 16 6,8
L Drew Larman MTL 82 15 20 35 15 23 0 0 0 0 1 1 118 12,7 51,5 2 222 118 16 81 214 133 18 175 3 4 1 0 7,1
D Shea Weber MTL 82 9 22 31 17 152 1 5 6 0 0 0 76 11,8 0 2 220 81 16 34 196 162 20 175 1 4 23 11 7,2
C Brian Sutherby MTL 62 6 10 16 6 15 0 0 0 0 0 0 75 8,0 42,9 0 69 61 7 23 65 42 7 73 2 3 1 0 5,6
D Boris Valabik MTL 76 1 13 14 19 21 0 0 0 0 0 0 38 2,6 0 0 179 68 15 40 182 142 22 81 1 3 0 0 6,9
R Jason Williams MTL 45 3 6 9 -9 33 1 1 2 0 0 0 56 5,4 30,0 0 26 66 11 35 20 -15 6 51 1 2 1 0 5,3
D *Zach Budish MTL 12 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6 15 6 10 4 3 12 0 1 0 0 6,0
D *Ryan O'Byrne MTL 6 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 5 16 5 13 8 0 6 0 1 0 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ty Conklin MTL 13 0 1 1 10 2 1 0 211 91,3 1 1,80 20 6,56
Evgeny Nabokov MTL 61 0 3 3 35 17 1 4 1181 87,0 4 2,96 176 6,18
*Loïc LaCasse MTL 14 0 0 0 11 2 0 0 243 85,3 0 3,10 42 5,57
Revenir en haut Aller en bas
https://xhls09.forumactif.com
 
Stats Saison II
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
.:XHLS:. :: Bureau des DG'S :: Montreal Canadiens-
Sauter vers: